الإستشارات
تحليل الخطط الاستراتيجية الحالية ووضع البدائل والخطط الأكثر نجاحا. |
||
| — | تحليل الفرص والمخاطر ونقاط |
|
| — | الضعف والقوة لدى المنشآت ووضع الحلول والخطط. |
|
| — | تحديد الأهداف ووضع الوسائل لتحقيقها |
|
| — | توضيح الرؤية و وضع الرسالة |
|
التطوير و إعادة الهيكلة |
||
| — | تقويم أداء الأنشطة المختلفة (الإدارات، الفروع، المنتجات، الموظفين ... الخ |
|
| — | وضع الحلول والخطط التطويرية لكل جانب من جوانب الأنشطة |
|
| — | التوصية بإيقاف بعض جوانب النشاط غير المجدية |
|
| — | ضخ مزيد من الاستثمار في الجوانب ذات الجدوى |
|
تدوير الوظائف (ERP) |
||
إعداد الدورات المستندية |
||
| — | تحقيق الضبط الداخلي للعمليات |
|
| — | والرقابة على عناصر التشغيل |
|
| — | تسهيل إجراءات تنفيذ العمليات |
|
| — | انسياب المستندات بسهولة ويسر |
|
| — | توفير البيانات اللازمة لعمليات التسجيل بالدفتر وتحليل البيانات وإعداد الدفاتر والقوائم والملخصات المالية |
|
الحلول الإعلانية والتسويقية |
||
اعداد خطط التسويق |
||
اختيار وتحديد الطرق الإعلانية المثلى التي تحقق أفضل العوائد للمنشأة |
||
تصميم المطبوعات الدعائية (البروشورات، فلاير ... الخ) |
||
تطوير الجوانب التقنية والمعلوماتية |
||
| — | تحليل الأنظمة الحالية ومدى مواءمتها وفعاليتها للمنشأة |
|
| — | اقتراح أنظمة أكثر تطورا |
|
| — | نظم المعلومات الإدارية. |
|
| تطوير الموارد البشري |
||
| — | تحديد الاحتياجات التدريبية للموارد البشرية |
|
| — | تحديد احتياجات الأيدي العاملة |
|
| — | وضع أسس وقواعد وشروط التوظيف |
|
| — | البحث عن مرشحين أكفاء للوظائف التنفيذية للمستويـات الإدارية العليا والمتوسطة |
|
| — | إعداد آليات تقويم أداء العاملين |
|
تحليل وإعداد الهياكل التنظيمية. |
||
إعداد الأدلة التنظيمية |
||